| Categorie | Atletiek Maastricht | AtletiekUnie | Totaal 2012 |
| Pupillen | 82,50 | 20,90* | 103,40 |
| Junioren | 110,00 | 27,25* | 137,25 |
| Senioren en masters wedstrijd | 127,20 | 36,25* | 163,45 |
| Recreanten en overigen | 127,20 | 15,40 | 142,60 |
| Wandelen en Nordic Walking | 85,40 | 15,40 | 100,80 |
| VB-sporters | 82,50 | 15,40 | 97,90 |
| VB-sporters met taxi | 256,40 | 15,40 | 271,80 |
| Gezinslidmaatschap | 217,30 | ** | 217,30** |
| Steunlid | 38,50 | *** | *** |
| Inschrijfkosten nieuwe leden | - | 11,10 | 11,10 |
* inclusief wedstrijdlicentie
** hier komen de AU-kosten van de individuele gezinsleden bij, afhankelijk van de gezinssamenstelling.
*** Steunlid kiest zelf of hij/zij behalve Atletiek Maastricht ook lid wil zijn van de AU.


