| Dag en tijd | Training | Trainer | Tempo |
| maandag 18.00 uur | intervaltraining | Hugo Wilhelmus | 10-12 km/u |
| Frans Braken | 12-15 km/u | ||
| dinsdag 9.30 uur | intervaltraining | Joep Pierik | 8-10 km/u |
| dinsdag 18.45 uur | John Machiels | 7,5 km/u | |
| William Gerardu | 8-10 km/u | ||
| Karin Jacobs | 9-11 km/u | ||
| Harry vd Aart | 10-12 km/u | ||
| Tonnie Pater | 11-13 km/u | ||
| Herman van Asselt en Noël Jaminon | 12-15 km/u | ||
| woensdag 18.00 uur | intervaltraining | Rolf van Os | 8-10 km/u |
| Jef Veugen of Guillaume Heemels | Start to Run plus | ||
| Kirsten Smits | 9-11 km/u | ||
| Hugo Wilhelmus | 10-12 km/u | ||
| Tonnie Pater | 11-13 km/u | ||
| Pierre Geelen | 12-13 km/u | ||
| Frans Braken | 12-15 km/u | ||
| Harry vd Aart | 14-17 km/u | ||
| donderdag 9.30 uur | duurloop | Jef Veugen | 8-10 km/u |
| 18.45 uur | Harrie Scheen | 9-13km/u | |
| zaterdag 9.30 uur | duurloop | John Machiels | 7,5 km/u |
| Jef Veugen | 8 km/u StR plus | ||
| William Gerardu of Marjolein Luimes | 8-9 km/u | ||
| Rolf van Os | 8-10 km/u | ||
| Kirsten Smits | 9-10 km/u | ||
| Marjolein Luimes of Marjet Tamse | 9-11 km/u | ||
| Hugo Wilhelmus | 10-12 km/u | ||
| Harry vd Aart | 10-12 km/u | ||
| Tonnie Pater | 10-14 km/u | ||
| Herman van Asselt of Dolf der Kinderen | 10,5-15 km/u |


