Guy Maas

Persoonlijke records:

Baan

Datum Afstand Tijd Plaats
25-05-2017 800 m 2:05,29 Vught
28-05-2017 1500 m 4:14,59 Breda
23-09-2018 200 m 0:26,36 Barendrecht
23-09-2018 300 m 0:40,72 Barendrecht
01-07-2018   400 m 0:54,86 Helmond
12-06-2021    5000 m 15:28,04 Maastricht

Weg

Datum Afstand Tijd Plaats
03-10-2021  10.000 m     
19-09-2021    ½ Marathon 1:09,10 Vise
17-10-2021    Marathon 2:28,33 Amsterdam
       

Palmares:

       
       
       
       
       
Delen met: