Tarieven
De contributie met de tarieven van 2022 ziet er als volgt uit:
Maastricht | Atletiek Unie | Berekend | |
per kwartaal (2) | per jaar (3) | op jaarbasis (4) | |
Pupillen (1) | 25,10 | 25,05 | 125,45 |
Junioren (1) | 33,40 | 32,80 | 166,40 |
Senioren en Masters wedstrijd (1) | 38,60 | 43,60 | 198,00 |
Recreanten en Overigen | 36,30 | 18,55 | 163,75 |
Wandelen/ Nordic Walking | 25,70 | 18,55 | 121,35 |
Racerunners | 25,10 | 18,55 | 118,95 |
Steunlid (zonder AU) | 10,00 | – | 40,00 |
Steunlid (met AU) | 10,00 | 18,55 | 58,55 |
Inschrijfkosten (eenmalig) | 12,70 | ||
Opslag indien geen automatische incasso(5) | 3,00 | ||
(1) Inclusief wedstrijdlicentie | |||
(2) Een gezin betaalt maximaal € 65,75 per kwartaal AM-contributie, ongeacht het aantal gezinsleden. (gehuwd of samenwonend op één adres, al dan niet met kinderen); dit is exclusief de kosten voor de Atletiek Unie | |||
(3) Bij lopende lidmaatschappen wordt dit bedrag jaarlijks bij de contributiebetaling van Q1 betaald. Vanaf 1-10 wordt slechts 25% van de AU-jaarkosten in rekening gebracht bij nieuwe leden | |||
(4) Exclusief eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden | |||
(5) Wij vragen u bij aanmelding om toestemming voor automatische incasso van de contributie. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan wordt het kwartaalbedrag verhoogd vanwege de extra administratieve lasten |